<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emas &#8211; Sekarang. ID</title>
	<atom:link href="https://www.sekarang.id/tag/emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<description>Investasi, Geopolitik Dan Cryptocurenncy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 15:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sekarang.id/wp-content/uploads/2024/06/sekarang.id-1-32x32.png</url>
	<title>emas &#8211; Sekarang. ID</title>
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Outlook Harga Emas 16-20 Maret 2026: Bullish di Tengah Volatilitas FOMC?</title>
		<link>https://www.sekarang.id/outlook-harga-emas-16-20-maret-2026-bullish-di-tengah-volatilitas-fomc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Harga Emas 16-20 Maret 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2922</guid>

					<description><![CDATA[Sobat investor, pekan depan (16-20 Maret 2026) bakal jadi minggu yang seru buat pasar emas. Harga emas dunia sedang berada di level tinggi sepanjang masa, tapi ada beberapa “bom waktu” yang bisa bikin pergerakannya liar. Mau tahu apakah ini saatnya buy the dip atau justru hold dulu? Yuk, kita bedah outlook harga emas minggu ini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Indikator TradingView Terbaik untuk Trading Emas (Update 2026)</title>
		<link>https://www.sekarang.id/7-indikator-tradingview-terbaik-untuk-trading-emas-update-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[7 Indikator TradingView Terbaik untuk Trading Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[Kalau kamu lagi main XAUUSD di TradingView, pasti tahu betapa “liarnya” emas ini. Satu hari bisa gerak 300-500 pips, tren kuat tiba-tiba berbalik karena berita geopolitik atau data inflasi. Indikator standar sering kena fakeout. Maka dari itu, tim Sekarang.id rangkum 7 indikator TradingView terbaik untuk trading emas yang sudah terbukti ampuh di tahun 2026. Semua [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update Market Cap Emas Hari Ini: Masih Rp 570.000 Triliun Lebih! Harga Emas Dunia Turun Tipis</title>
		<link>https://www.sekarang.id/update-market-cap-emas-hari-ini-masih-rp-570-000-triliun-lebih-harga-emas-dunia-turun-tipis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Update Market Cap Emas Hari Ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2881</guid>

					<description><![CDATA[para investor dan pecinta aset aman! Kamu lagi nyari tempat parkir dana yang stabil di tengah gejolak pasar global? Emas masih jadi jawabannya. Update market cap emas hari ini (12 Maret 2026) menunjukkan nilai total emas di dunia mencapai US$35,86 triliun atau setara lebih dari Rp570.000 triliun (kurs USD/IDR ≈ Rp16.880). Angka gila ini bikin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emas Bisa Naik ke $6100: Prediksi Bank Raksasa yang Bikin Investor Dunia Heboh!</title>
		<link>https://www.sekarang.id/emas-bisa-naik-ke-6100-prediksi-bank-raksasa-yang-bikin-investor-dunia-heboh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Bisa Naik ke $6100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2872</guid>

					<description><![CDATA[Bayangkan kalau harga emas dunia yang sekarang “cuma” di kisaran US$5.190 per ons tiba-tiba melesat ke US$6.100 dalam waktu kurang dari setahun. Gila, kan? Tapi ini bukan ramalan dukun atau spekulasi liar. Ini prediksi resmi dari bank-bank investasi kelas dunia seperti Wells Fargo dan JPMorgan. Mau tahu kenapa emas lagi jadi primadona global market dan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Target Harga Emas Tahun 2027: Prediksi Ahli &#038; Peluang Investasi yang Bikin Kamu Penasaran!</title>
		<link>https://www.sekarang.id/target-harga-emas-tahun-2027-prediksi-ahli-peluang-investasi-yang-bikin-kamu-penasaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Target Harga Emas Tahun 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[Bayangkan kalau emas yang kamu beli hari ini, dua tahun lagi harganya melonjak 20-50% lagi. Wah, kedengarannya seperti mimpi manis buat investor, ya? Di Maret 2026 ini, harga emas dunia sudah berada di level gila-gilaan: sekitar US$5.180–5.200 per ounce (setara Rp3,05–3,08 juta per gram untuk Antam di Indonesia, dengan kurs USD/IDR sekitar Rp16.900). Pertanyaannya sekarang: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
