<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altcoin &#8211; Sekarang. ID</title>
	<atom:link href="https://www.sekarang.id/tag/altcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<description>Investasi, Geopolitik Dan Cryptocurenncy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 17:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sekarang.id/wp-content/uploads/2024/06/sekarang.id-1-32x32.png</url>
	<title>altcoin &#8211; Sekarang. ID</title>
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memahami Cara Kerja Ethereum: Panduan Lengkap, Keren, dan Mudah untuk Pemula</title>
		<link>https://www.sekarang.id/memahami-cara-kerja-ethereum-panduan-lengkap-keren-dan-mudah-untuk-pemula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 17:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Memahami Cara Kerja Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[Di tengah gejolak global market dan fluktuasi harga kripto Maret 2026, Ethereum (ETH) tetap jadi primadona. Meski sempat di bawah US$3.000 karena faktor makro, fundamental jaringannya solid berkat staking dan Layer-2 yang terus berkembang. Bukan cuma aset investasi seperti emas digital, Ethereum adalah “komputer dunia” yang powering ribuan dApps, DeFi, NFT, dan game Web3. Mau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prediksi Harga Pi Network 2026: Bakal Meledak atau Masih Sideways? Update Maret 2026</title>
		<link>https://www.sekarang.id/prediksi-harga-pi-network-2026-bakal-meledak-atau-masih-sideways-update-maret-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[pi network]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi Harga Pi Network 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[Pioneers dan para crypto enthusiast! &#x1f60e; Siapa di sini yang masih rutin buka aplikasi Pi Network tiap hari sambil nunggu “the big moment”? Hari ini, 12 Maret 2026, jaringan lagi ramai banget karena upgrade protokol v20.2 yang wajib buat semua node Mainnet, plus rumor listing Kraken dan Pi Day yang tinggal 2 hari lagi (14 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Altcoin Berpotensi Naik 10x di 2026 – Peluang Jackpot Kripto yang Wajib Kamu Pantau Sekarang!</title>
		<link>https://www.sekarang.id/10-altcoin-berpotensi-naik-10x-di-2026-peluang-jackpot-kripto-yang-wajib-kamu-pantau-sekarang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[10 Altcoin Berpotensi Naik 10x di 2026]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[Bayangkan aja: modal Rp10 juta kamu berubah jadi Rp100 juta dalam waktu kurang dari setahun. Kedengarannya seperti mimpi? Di dunia kripto tahun 2026 ini, itu bukan mustahil. Pasar lagi memanas setelah Bitcoin stabil di kisaran $70.000-an, total market cap crypto mendekati $2,4 triliun, dan altseason mulai terasa. Altcoin (semua koin selain Bitcoin) sering kali jadi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
