<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terkini &#8211; Sekarang. ID</title>
	<atom:link href="https://www.sekarang.id/kategori/terkini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<description>Investasi, Geopolitik Dan Cryptocurenncy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 16:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sekarang.id/wp-content/uploads/2024/06/sekarang.id-1-32x32.png</url>
	<title>Terkini &#8211; Sekarang. ID</title>
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dari Arsari Group hingga Pasar Karbon: Peran Hashim Djojohadikusumo dalam Visi Energi Berkelanjutan Indonesia</title>
		<link>https://www.sekarang.id/dari-arsari-group-hingga-pasar-karbon-peran-hashim-djojohadikusumo-dalam-visi-energi-berkelanjutan-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[Hashim Sujono Djojohadikusumo lahir di Jakarta pada 5 Juni 1953 sebagai anak bungsu dari pasangan ekonom legendaris Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar. Sebagai adik kandung Presiden Prabowo Subianto, ia tumbuh dalam keluarga yang kental dengan tradisi intelektual dan pengabdian kepada bangsa. Ayahnya, Sumitro, dikenal sebagai arsitek rencana ekonomi Orde Baru, sementara keluarga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satoshi Nakamoto: Dari Whitepaper 2008 hingga Revolusi Cryptocurrency Global</title>
		<link>https://www.sekarang.id/satoshi-nakamoto-dari-whitepaper-2008-hingga-revolusi-cryptocurrency-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[Pada 31 Oktober 2008, di tengah krisis keuangan global yang melanda dunia, sebuah dokumen sembilan halaman berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” muncul di milis kriptografi. Penulisnya menggunakan nama Satoshi Nakamoto, sebuah pseudonym yang hingga kini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di era digital. Dokumen tersebut bukan sekadar proposal teknis biasa, melainkan visi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risiko Suram Ekonomi RI di Tengah Eskalasi Perang Timur Tengah: Pandangan Purbaya</title>
		<link>https://www.sekarang.id/risiko-suram-ekonomi-ri-di-tengah-eskalasi-perang-timur-tengah-pandangan-purbaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa kali menyampaikan kewaspadaan terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam berbagai kesempatan sejak Maret 2026, Purbaya mengakui bahwa perang tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian Indonesia melalui tiga jalur transmisi utama: perdagangan, pasar keuangan, dan fiskal. Ia secara terbuka menyatakan bahwa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BBNI Saham Hari Ini: Turun Tajam 7,5 Persen Akibat Masa Ex-Dividen</title>
		<link>https://www.sekarang.id/bbni-saham-hari-ini-turun-tajam-75-persen-akibat-masa-ex-dividen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI mengalami penurunan signifikan pada perdagangan hari ini, Rabu 25 Maret 2026, dengan harga berada di level Rp4.060 per lembar pada pukul 10:46 WIB. Dari penutupan sebelumnya di Rp4.390, saham ini turun Rp330 atau setara 7,52 persen, menjadikannya salah satu yang paling dalam koreksi di sektor perbankan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selatan Indonesia: Bukan Cuma Laut, Tapi Gerbang Dunia</title>
		<link>https://www.sekarang.id/selatan-indonesia-bukan-cuma-laut-tapi-gerbang-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 02:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2746</guid>

					<description><![CDATA[Wilayah Indonesia dikenal luas sebagai negara kepulauan yang berada di posisi strategis dunia. Letaknya yang membentang dari barat ke timur dan dari utara ke selatan membuat Indonesia berbatasan langsung dengan banyak wilayah lain, baik daratan maupun perairan internasional. Salah satu bagian yang sering dibahas adalah wilayah selatan Indonesia, yang ternyata memiliki peran penting bukan hanya [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitigasi Bencana: Biar Nggak Panik, Tapi Siap</title>
		<link>https://www.sekarang.id/mitigasi-bencana-biar-nggak-panik-tapi-siap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[Bencana alam maupun nonalam merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapan saja dan sering kali datang tanpa peringatan. Gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, hingga bencana akibat ulah manusia menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pemahaman tentang mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko dan dampak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bukan Mitos: Ini Deretan Manfaat Air Kelapa Muda</title>
		<link>https://www.sekarang.id/bukan-mitos-ini-deretan-manfaat-air-kelapa-muda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maudi nur dini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2634</guid>

					<description><![CDATA[Air kelapa muda dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan mudah ditemukan, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Selain rasanya yang ringan dan segar, air kelapa muda sering dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Banyak orang percaya air kelapa muda bisa membantu menyembuhkan atau meringankan beberapa keluhan kesehatan, meski penting dipahami bahwa minuman ini bukan pengganti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
