<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aminz &#8211; Sekarang. ID</title>
	<atom:link href="https://www.sekarang.id/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<description>Investasi, Geopolitik Dan Cryptocurenncy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sekarang.id/wp-content/uploads/2024/06/sekarang.id-1-32x32.png</url>
	<title>aminz &#8211; Sekarang. ID</title>
	<link>https://www.sekarang.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saham Amerika Berjatuhan Jumat 27 Maret ini, Apa Penyebabnya?</title>
		<link>https://www.sekarang.id/saham-amerika-berjatuhan-jumat-27-maret-ini-apa-penyebabnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Amerika Berjatuhan Jumat 27 Maret ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[Akhir pekan ini pasar saham Wall Street lagi panas banget. Jumat, 27 Maret 2026, indeks utama Amerika Serikat (AS) kembali merah. S&#38;P 500 turun sekitar 1,7%, Dow Jones kehilangan 1%, dan Nasdaq yang tech-heavy anjlok hingga 2,4%. Bukan cuma sekali-dua kali, ini sudah jadi pola minggu ini. Lalu, apa penyebab utama saham Amerika berjatuhan? Kita [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlook Harga Bitcoin 16-20 Maret 2026: Minggu Krusial FOMC, Breakout $74K atau Kembali ke $68K?</title>
		<link>https://www.sekarang.id/outlook-harga-bitcoin-16-20-maret-2026-minggu-krusial-fomc-breakout-74k-atau-kembali-ke-68k/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Harga Bitcoin 16-20 Maret 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin saat ini bertengger di kisaran $71.000 – $71.500 (per 15 Maret malam). Sudah dua minggu berturut-turut stuck di zona konsolidasi $68.500 – $73.900. Minggu depan (16-20 Maret) bakal jadi penentu: apakah kita akhirnya breakout ke $75K+ atau malah jeblok lagi ke support $68K? Faktor utama? Data makro ekonomi Amerika, terutama PPI Rabu dan FOMC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outlook Harga Emas 16-20 Maret 2026: Bullish di Tengah Volatilitas FOMC?</title>
		<link>https://www.sekarang.id/outlook-harga-emas-16-20-maret-2026-bullish-di-tengah-volatilitas-fomc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Harga Emas 16-20 Maret 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2922</guid>

					<description><![CDATA[Sobat investor, pekan depan (16-20 Maret 2026) bakal jadi minggu yang seru buat pasar emas. Harga emas dunia sedang berada di level tinggi sepanjang masa, tapi ada beberapa “bom waktu” yang bisa bikin pergerakannya liar. Mau tahu apakah ini saatnya buy the dip atau justru hold dulu? Yuk, kita bedah outlook harga emas minggu ini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM Israel Benjamin Netanyahu: Update Terbaru di Tengah Perang Iran yang Guncang Pasar Global,</title>
		<link>https://www.sekarang.id/pm-israel-benjamin-netanyahu-update-terbaru-di-tengah-perang-iran-yang-guncang-pasar-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[PM Israel Benjamin Netanyahu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[Bayangkan sebuah pemimpin dunia yang tiba-tiba jadi pusat rumor kematian di media sosial, tapi ternyata dia masih berdiri tegar di podium, mengumumkan serangan “lebih keras dari sebelumnya”. Itulah PM Israel Benjamin Netanyahu hari ini, 13 Maret 2026. Konflik Israel-AS versus Iran (Operation Roaring Lion) yang meledak sejak akhir Februari lalu bukan cuma soal politik Timur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Aplikasi Pinjol Ilegal Gampang Cair yang Harus Kamu Waspadai di 2026</title>
		<link>https://www.sekarang.id/7-aplikasi-pinjol-ilegal-gampang-cair-yang-harus-kamu-waspadai-di-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi pinjol ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[Pinjol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[Lagi butuh uang cepat buat bayar tagihan, keperluan mendadak, atau apa pun? Banyak yang langsung buka Play Store cari “pinjaman online cepat cair”. Tawaran yang menggoda: proses 5 menit, tanpa BI checking, langsung cair ke rekening. Tapi tunggu dulu… di balik kemudahan itu, ada jebakan maut bernama aplikasi pinjol ilegal gampang cair. Menurut Satgas PASTI OJK, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Indikator TradingView Terbaik untuk Trading Emas (Update 2026)</title>
		<link>https://www.sekarang.id/7-indikator-tradingview-terbaik-untuk-trading-emas-update-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 03:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>
		<category><![CDATA[7 Indikator TradingView Terbaik untuk Trading Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[indikator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[Kalau kamu lagi main XAUUSD di TradingView, pasti tahu betapa “liarnya” emas ini. Satu hari bisa gerak 300-500 pips, tren kuat tiba-tiba berbalik karena berita geopolitik atau data inflasi. Indikator standar sering kena fakeout. Maka dari itu, tim Sekarang.id rangkum 7 indikator TradingView terbaik untuk trading emas yang sudah terbukti ampuh di tahun 2026. Semua [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Cara Kerja Ethereum: Panduan Lengkap, Keren, dan Mudah untuk Pemula</title>
		<link>https://www.sekarang.id/memahami-cara-kerja-ethereum-panduan-lengkap-keren-dan-mudah-untuk-pemula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aminz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 17:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Memahami Cara Kerja Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sekarang.id/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[Di tengah gejolak global market dan fluktuasi harga kripto Maret 2026, Ethereum (ETH) tetap jadi primadona. Meski sempat di bawah US$3.000 karena faktor makro, fundamental jaringannya solid berkat staking dan Layer-2 yang terus berkembang. Bukan cuma aset investasi seperti emas digital, Ethereum adalah “komputer dunia” yang powering ribuan dApps, DeFi, NFT, dan game Web3. Mau [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
